◇资源报价
品名 材质 规格 价格 数量 时间 电话
冷轧卷板 SPCC 0.6*1250*C 电议 28.35 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.6*1018*C 电议 14.72 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.6*1120*C 电议 13.98 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.6*1260*C 电议 21.25 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.6*1490*C 电议 18.76 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.6*1500*C 电议 48.18 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.7*1250*C 电议 26.33 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.7*1000*C 电议 30.63 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.7*1258*C 电议 18.21 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.7*1350*C 电议 15.74 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.7*1500*C 电议 52.82 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.8*1250*C 电议 54.29 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.8*1500*C 电议 27.16 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.9*1250*C 电议 17.88 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.9*1261*C 电议 15.21 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.9*1450*C 电议 16.24 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.0*1000*C 电议 45.67 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.0*1250*C 电议 56.51 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.0*1260*C 电议 15.84 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.0*1350*C 电议 14.25 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.0*1500*C 电议 36.78 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1154*C 电议 13.428 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1025*C 电议 18.29 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1000*C 电议 42.153 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1250*C 电议 55.47 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1254*C 电议 20.15 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1400*C 电议 16.34 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.8*1000.. 电议 17.48 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.8*1205.. 电议 18.71 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.8*1250.. 电议 25.69 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.0*1100.. 电议 19.23 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.0*1250.. 电议 21.35 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1000.. 电议 32.84 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1060.. 电议 15.425 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1150.. 电议 18.46 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 1.2*1250.. 电议 36.1 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.6*1250*C 电议 24.18 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.6*1354*c 电议 26.19 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.6*1450*c 电议 18.25 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.7*1250*C 电议 22.65 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.8*1000*C 电议 20.416 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.8*1025*C 电议 35.78 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.8*1100*C 电议 17.23 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.8*1250*C 电议 23.81 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.9*1450*C 电议 19.45 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.9*1320*C 电议 11.59 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.0*1000*C 电议 39.12 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.0*1250*C 电议 22.47 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.0*1260*C 电议 14.529 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.2*1250*C 电议 17.35 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.2*1255*C 电议 19.48 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.2*1365*C 电议 14.28 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.2*1400*C 电议 38.57 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.8*1000.. 电议 18.39 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 0.8*1250.. 电议 14.27 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.0*1210.. 电议 13.42 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.0*1250.. 电议 17.81 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.0*1340.. 电议 15.25 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.2*1200.. 电议 25.69 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.2*1250.. 电议 21.34 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 DC01 1.2*1250.. 电议 17.58 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.6*1505*C 电议 12.45 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.6*1500*C 电议 13.56 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.60*115.. 电议 26.59 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.60*120.. 电议 20.47 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.70*125.. 电议 18.14 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.70*150.. 电议 14.254 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.75*127.. 电议 16.87 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.75*132.. 电议 17.328 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*100.. 电议 42.56 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*115.. 电议 10.25 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*123.. 电议 16.49 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*125.. 电议 17.29 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*128.. 电议 25.347 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*136.. 电议 23.14 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*138.. 电议 14.2 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.80*150.. 电议 15.501 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.90*110.. 电议 30.44 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.90*125.. 电议 35.21 06-10 19:03 021-61813054
冷轧卷板 SPCC 0.90*127.. 电议 11.28 06-10 19:03 021-61813054
◇产品展示
中厚板 花纹卷 镀锌卷 不锈钢板 热轧板 冷轧板
◇行业咨询
· 9月1日(最新)西安市场建筑钢材价格行情 2010-09-01 16:50
· 9月1日(最新)杭州市场中厚板价格行情 2010-09-01 15:09
· 9月1日(最新)合肥市场建筑钢材价格行情 2010-09-01 15:04
· 9月1日(最新)安阳市场建筑钢材价格行情 2010-09-01 15:02
· 天铁鞍钢热试第一卷成功下线 2010-09-01 14:45
· 天津鞍钢天铁公司品种钢开发工作取得新进展 2010-09-01 14:37
◇企业动态
· 本公司新货到啦! 2010-06-10 19:18
· 新到一批钢材,欢迎新老客户来电洽谈 2008-01-09 09:27
· 祝贺公司网站开通 2008-01-08 11:15
2010年9月5日 Sunday
 
     联系方式
上海轩冶实业有限公司
地址:上海市宝山区双城路803号(宝莲城)8F,1304室
电话:021-61813054
传真:021-61813045/61813053
 
     友情链接
酒钢集团
鞍钢集团
马钢集团
安钢集团